Anlaşmalı olduğumuz 14 bankadan para yatırma ve çekme işlemlerinizi kolayca ve güvenli şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Aşağıdaki Trive’e ait hesap numaralarına Havale ve EFT işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Hesaba para iletirken açıklama bölümüne hesap numara bilginizi girmeniz transfer işlemini hızlandıracaktır.
İşlemlerinizi yaparken aşağıdaki uyarıları dikkate alınız;
*Alıcı kısmına Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yazılması gerekmektedir.
*Transfer işleminin sorunsuz tamamlanması için para transferinde açıklama bölümüne ad, soyad ve Trive Yatırım hesap numaranızı yazınız.
Banka Bilgileri
Albaraka Türk
Şube/Şube Kodu | Döviz Cinsi | Hesap No | IBAN |
---|---|---|---|
Kadıköy-11 | TRL | 2678021-1 | TR79 0020 3000 0267 8021 0000 01 |
Kadıköy-11 | USD | 2678021-2 | TR52 0020 3000 0267 8021 0000 02 |
Kadıköy-11 | EUR | 2678021-3 | TR25 0020 3000 0267 8021 0000 03 |
Akbank *
Şube/Şube Kodu | Döviz Cinsi | Hesap No | IBAN |
---|---|---|---|
Maslak-0645 | TRL | 0173063 | TR96 0004 6006 4588 8000 1730 63 |
Maslak-0645 | USD | 0173066 | TR63 0004 6006 4500 1000 1730 66 |
Maslak-0645 | EUR | 0173067 | TR13 0004 6006 4503 6000 1730 67 |
Denizbank
Şube/Şube Kodu | Döviz Cinsi | Hesap No | IBAN |
---|---|---|---|
Surdışı Ticari Merkez-4510 | TRL | 4510-7558313-351 | TR08 0013 4000 0075 5831 3000 01 |
Surdışı Ticari Merkez-4510 | USD | 4510-7558313-352 | TR78 0013 4000 0075 5831 3000 02 |
Surdışı Ticari Merkez-4510 | EUR | 4510-7558313-353 | TR51 0013 4000 0075 5831 3000 03 |
Halk Bankası
Şube/Şube Kodu | Döviz Cinsi | Hesap No | IBAN |
---|---|---|---|
İstanbul Kurumsal-1690 | TRL | 10100031 | TR64 0001 2001 6900 0010 1000 31 |
İstanbul Kurumsal-1690 | USD | 53100017 | TR38 0001 2001 6900 0053 1000 17 |
İstanbul Kurumsal-1690 | EUR | 58100210 | TR09 0001 2001 6900 0058 1002 10 |
ING
Şube/Şube Kodu | Döviz Cinsi | Hesap No | IBAN |
---|---|---|---|
Maslak Ticari-455 | TRL | 10705645-MT-1 | TR03 0009 9010 7056 4500 1000 04 |
Maslak Ticari-455 | USD | 10705645-MY-1 | TR14 0009 9010 7056 4500 2000 07 |
Maslak Ticari-455 | EUR | 455-10705645-MY-2 | TR84 0009 9010 7056 4500 2000 08 |
Kuveyt Türk
Şube/Şube Kodu | Döviz Cinsi | Hesap No | IBAN |
---|---|---|---|
Maslak-249 | TRL | 1735617-1 | TR06 0020 5000 0017 3561 7000 01 |
Maslak-249 | USD | 1735617-101 | TR22 0020 5000 0017 3561 7001 01 |
Maslak-249 | EUR | 1735617-102 | TR92 0020 5000 0017 3561 7001 02 |
Odeabank
Şube/Şube Kodu | Döviz Cinsi | Hesap No | IBAN |
---|---|---|---|
Suadiye Anadolu Merkez-1020 | TRL | 1020-16692-351 | TR49 0014 6000 0000 1669 2000 01 |
Suadiye Anadolu Merkez-1020 | USD | 1020-16692-352 | TR22 0014 6000 0000 1669 2000 02 |
Suadiye Anadolu Merkez-1020 | EUR | 1020-16692-353 | TR92 0014 6000 0000 1669 2000 03 |
QNB Finansbank *
Şube/Şube Kodu | Döviz Cinsi | Hesap No | IBAN |
---|---|---|---|
Galata-1058 | TRL | 39460626 | TR79 0011 1000 0000 0039 4606 26 |
Galata-1058 | USD | 39460654 | TR02 0011 1000 0000 0039 4606 54 |
Galata-1058 | EUR | 39460641 | TR62 0011 1000 0000 0039 4606 41 |
TEB *
Şube/Şube Kodu | Döviz Cinsi | Hesap No | IBAN |
---|---|---|---|
Trakya Kurumsal-55 | TRL | 18272791 | TR21 0003 2000 0000 0018 2727 91 |
Trakya Kurumsal-55 | USD | 18298321 | TR90 0003 2000 0000 0018 2983 21 |
Trakya Kurumsal-55 | EUR | 18298322 | TR63 0003 2000 0000 0018 2983 22 |
iş Bankası *
Şube/Şube Kodu | Döviz Cinsi | Hesap No | IBAN |
---|---|---|---|
Maslak-1223 | TRL | 0559105 | TR83 0006 4000 0011 2230 5591 05 |
Maslak-1223 | USD | 0191982 | TR33 0006 4000 0021 2230 1919 82 |
Maslak-1223 | EUR | 0201955 | TR34 0006 4000 0021 2230 2019 55 |
Türkiye Finans Katılım Bankası
Şube/Şube Kodu | Döviz Cinsi | Hesap No | IBAN |
---|---|---|---|
Boğaziçi Kurumsal-289 | TRL | 2986820-1 | TR19 0020 6002 1702 9868 2000 01 |
Boğaziçi Kurumsal-289 | USD | 2986820-101 | TR35 0020 6002 1702 9868 2001 01 |
Boğaziçi Kurumsal-289 | EUR | 2986820-102 | TR08 0020 6002 1702 9868 2001 02 |
Vakıfbank *
Şube/Şube Kodu | Döviz Cinsi | Hesap No | IBAN |
---|---|---|---|
Maslak-0401 | TRL | 00158007300821895 | TR07 0001 5001 5800 7300 8218 95 |
Maslak-0401 | USD | 00158048013923503 | TR34 0001 5001 5804 8013 9235 03 |
Maslak-0401 | EUR | 00158048013923510 | TR39 0001 5001 5804 8013 9235 10 |
Yapı Kredi *
Şube/Şube Kodu | Döviz Cinsi | Hesap No | IBAN |
---|---|---|---|
Gayrettepe Ticari Şube-955 | TRL | 93131133 | TR39 0006 7010 0000 0093 1311 33 |
Gayrettepe Ticari Şube-955 | USD | 93131147 | TR49 0006 7010 0000 0093 1311 47 |
Gayrettepe Ticari Şube-955 | EUR | 93131162 | TR32 0006 7010 0000 0093 1311 62 |
Ziraat Bankası
Şube/Şube Kodu | Döviz Cinsi | Hesap No | IBAN |
---|---|---|---|
Levent/İstanbul Ticari Şube-2250 | TRL | 2250-59854528-5010 | TR24 0001 0022 5059 8545 2850 10 |
Levent/İstanbul Ticari Şube-2250 | USD | 2250-59854528-5011 | TR94 0001 0022 5059 8545 2850 11 |
Levent/İstanbul Ticari Şube-2250 | EUR | 2250-59854528-5012 | TR67 0001 0022 5059 8545 2850 12 |